Perbandingan CUBE Power M3 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CUBE Power M3 | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 38668 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 5 | 10 | 
| CPU | MediaTek MT6753 | Intel Celeron N4000 | 
| Layar diagonal | 10.1 " | 11.6 " | 
| Resolusi | 1920x1200 | 1920x1080 | 
| Memori akses acak (RAM) | 2 GB | 4 GB | 
| Memori internal (ROM) | 32 GB | 128 GB | 
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | 
| Kamera belakang | 5 Mp | Mp | 
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 2 Mp | 
| Baterai | 8000 mah | 4000 mah | 
| Tipe jaringan | 4 G | G | 
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada | 
| Bluetooth | ada | ada | 
| Navigasi | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Indikator acara | Tidak | Tidak | 
| Pemindai sidik jari | Tidak | Tidak | 
| sistem operasi | Android 7.0 | Windows 10 | 
| Bahan tubuh | Bingkai logam, kotak plastik | Logam, karet | 
| Bobot | 400 gr | 750 gr | 
| Dimensi (ukuran) | 268 x 168 x 9,5 mm | 289 x 180 x 7 mm | 
| Harga | Berhenti diproduksi
    Lihat semua model CUBE di sini Alternatif untuk CUBE Power M3: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - bandingkan CUBE Alldocube M8 - bandingkan CUBE ALLDOCUBE Knote Go - bandingkan | Rp4626302.92 ($278.10) Selengkapnya | 
perbandingan terkait CUBE Power M3
- Perbandingan CUBE Power M3 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Perbandingan VOYO Q101 vs CUBE Power M3
- Perbandingan CUBE Power M3 vs CHUWI HI9 Air
- Perbandingan TECLAST T10 vs CUBE Power M3
- Perbandingan CUBE Power M3 vs TECLAST A10S
perbandingan terkait CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Perbandingan CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST X4
- Perbandingan TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Perbandingan TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Perbandingan TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5