Perbandingan ONDA V10 vs CUBE U63 2/32Gb: kelebihan dan kekurangan
| Nama | ONDA V10 | CUBE U63 2/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 36723 | 21589 |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 5 | 5 |
| CPU | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6582 |
| Layar diagonal | 10.1 " | 9.7 " |
| Resolusi | 1920x1200 | 1280x800 |
| Memori akses acak (RAM) | 2 GB | 2 GB |
| Memori internal (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 32GB |
| Kamera belakang | 5 Mp | 2 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Baterai | 5200 mah | 4800 mah |
| Tipe jaringan | 4 G | 3 G |
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Indikator acara | Tidak | Tidak |
| Pemindai sidik jari | Tidak | Tidak |
| sistem operasi | Android 7.0 | Android 4.4 |
| Bahan tubuh | Plastik | Logam, karet |
| Bobot | 490 gr | 470 gr |
| Dimensi (ukuran) | 240 x 170 x 8,3 mm | 227 x 161 x 8.8 mm |
| Harga |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model ONDA di sini
Alternatif untuk ONDA V10: |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CUBE di sini
Alternatif untuk CUBE U63 2/32Gb: CUBE ALLDOCUBE M5XS - bandingkan CUBE Alldocube M8 - bandingkan CUBE iPlay 7T - bandingkan |
perbandingan terkait ONDA V10
- Perbandingan VOYO Q101 vs ONDA V10
- Perbandingan CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- Perbandingan ONDA V10 vs TECLAST A10S
- Perbandingan TECLAST 98 vs ONDA V10
- Perbandingan CUBE iPlay 10 vs ONDA V10
perbandingan terkait CUBE U63 2/32Gb
- Perbandingan VOYO Q101 vs CUBE U63
- Perbandingan TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Perbandingan TECLAST X10 vs CUBE U63
- Perbandingan ONDA V80 SE vs CUBE U63
- Perbandingan CUBE U63 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS