Perbandingan CUBE iPlay 7T vs CUBE U63 2/32Gb: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CUBE iPlay 7T | CUBE U63 2/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 28433 | 21589 |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 5 | 5 |
| CPU | UNISOC SC9832E | MediaTek MT6582 |
| Layar diagonal | 7 " | 9.7 " |
| Resolusi | 1280x720 | 1280x800 |
| Memori akses acak (RAM) | 2 GB | 2 GB |
| Memori internal (ROM) | 16 GB | 32 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 64GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 32GB |
| Kamera belakang | 2 Mp | 2 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
| Baterai | 2800 mah | 4800 mah |
| Tipe jaringan | 4 G | 3 G |
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS | |
| Indikator acara | Tidak | Tidak |
| Pemindai sidik jari | Tidak | Tidak |
| sistem operasi | Android 9.0 | Android 4.4 |
| Bahan tubuh | Plastik | Logam, karet |
| Bobot | 224 gr | 470 gr |
| Dimensi (ukuran) | 190 x 98 x 9,9 mm | 227 x 161 x 8.8 mm |
| Harga | Rp1181604.82 ($70.96) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CUBE di sini
Alternatif untuk CUBE U63 2/32Gb: CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - bandingkan CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - bandingkan CUBE iPlay 10 Pro - bandingkan |
perbandingan terkait CUBE iPlay 7T
- Perbandingan ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Perbandingan CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Perbandingan CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Perbandingan PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Perbandingan ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
perbandingan terkait CUBE U63 2/32Gb
- Perbandingan VOYO Q101 vs CUBE U63
- Perbandingan TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Perbandingan ONDA V10 vs CUBE U63
- Perbandingan TECLAST X10 vs CUBE U63
- Perbandingan ONDA V80 SE vs CUBE U63