Perbandingan CUBE iPlay 8 Pro vs CUBE U65GT: kelebihan dan kekurangan
Nama | CUBE iPlay 8 Pro | CUBE U65GT |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Tolok ukur antutu (kinerja) | 25411 | |
Multi-touch (jumlah sentuhan) | 5 | 5 |
CPU | MediaTek MT8321 | MediaTek MT8392 |
Layar diagonal | 8 " | 9.7 " |
Resolusi | 1280x800 | 2048x1536 |
Memori akses acak (RAM) | 2 GB | 2 GB |
Memori internal (ROM) | 32 GB | 32 GB |
Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | |
Kamera belakang | 2 Mp | 8 Mp |
Model matriks (sensor) | ||
Kamera depan (selfie) | 0.3 Mp | 2 Mp |
Baterai | 5500 mah | 10000 mah |
Tipe jaringan | 3 G | G |
Wifi | ada | ada |
Bluetooth | ada | |
Navigasi | GPS, A-GPS | |
Indikator acara | Tidak | |
Pemindai sidik jari | Tidak | |
sistem operasi | Android 6.0 | |
Bahan tubuh | Plastik | |
Bobot | 345 gr | 560 gr |
Dimensi (ukuran) | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 237 x 170 x 7.5 mm |
Harga | Rp1258773.08 ($77.36) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CUBE di sini
Alternatif untuk CUBE U65GT: CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - bandingkan CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - bandingkan CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - bandingkan |
perbandingan terkait CUBE iPlay 8 Pro
- Perbandingan CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Perbandingan FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Perbandingan TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Perbandingan Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Perbandingan TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
perbandingan terkait CUBE U65GT
- Perbandingan Asus Zenfone Max Pro vs Apple iPhone 6s Ref
- Perbandingan Xiaomi Mi A2 vs Asus Zenfone Max Pro
- Perbandingan OUKITEL K6 vs Asus Zenfone Max Pro
- Perbandingan Ulefone Power 3 vs Asus Zenfone Max Pro
- Perbandingan Asus Zenfone Max Pro vs Huawei Honor 8X