Perbandingan CUBE iPlay 8 Pro vs ONDA V820W: kelebihan dan kekurangan
| Nama | CUBE iPlay 8 Pro | ONDA V820W |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 25411 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 5 | 5 |
| CPU | MediaTek MT8321 | Intel Atom Z8300 |
| Layar diagonal | 8 " | 8 " |
| Resolusi | 1280x800 | 1280x800 |
| Memori akses acak (RAM) | 2 GB | 2 GB |
| Memori internal (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB |
| Kamera belakang | 2 Mp | 2 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
| Baterai | 5500 mah | 4200 mah |
| Tipe jaringan | 3 G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS | |
| Indikator acara | Tidak | |
| Pemindai sidik jari | Tidak | |
| sistem operasi | Android 6.0 | |
| Bahan tubuh | Plastik | Plastik |
| Bobot | 345 gr | 350 gr |
| Dimensi (ukuran) | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 205 x 120 x 8,9 mm |
| Harga | Rp1292840.33 ($77.36) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model ONDA di sini
Alternatif untuk ONDA V820W: |
perbandingan terkait CUBE iPlay 8 Pro
- Perbandingan CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Perbandingan FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Perbandingan TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Perbandingan TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- Perbandingan Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
perbandingan terkait ONDA V820W
- Perbandingan LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- Perbandingan Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- Perbandingan Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- Perbandingan UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- Perbandingan Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro