Perbandingan GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 Silver: kelebihan dan kekurangan
| Nama | GoPro Hero 8 Black | GoPro Hero 7 Silver |
|---|---|---|
|
|
|
| Sensor | GoPro | GoPro |
| Format Pemotretan yang Didukung | 4K / 60fps, 4K (4: 3) / 30fps, 2.7k / 120fps, 2.7K (4: 3) / 60fps, 1440p / 120fps, 1080p / 240fps, 960 / 240fps, 720 / 240fps | 4K @ 30 frame / detik, 2K @ 30 frame / detik, 1080P @ 60 frame / detik, 720P @ 120 frame / detik, 480P @ 240 frame / detik |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 1 | 1 |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB |
| Wifi | ada | ada |
| HDMI | ada | ada |
| Layar diagonal | 2 " | 2 " |
| Baterai | 1220 mah | 1220 mah |
| Port USB Tipe-C | ||
| Port USB 3.0 | ||
| Port USB 2.0 | 1 | 1 |
| Bobot | 103 gr | 74 gr |
| Dimensi (ukuran) | 66,3 × 48,6 × 28,4 mm | 66 x 44 x 32 mm |
| Harga |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model GoPro di sini
Alternatif untuk GoPro Hero 8 Black: GoPro Hero 7 Silver - bandingkan GoPro Hero 7 White - bandingkan GoPro Hero 6 Black - bandingkan |
Rp2828299.85 ($169.00) Selengkapnya |
perbandingan terkait GoPro Hero 8 Black
- Perbandingan GoPro Hero 8 Black vs SJCAM SJ10 Pro
- Perbandingan GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 Black
- Perbandingan GoPro Hero 8 Black vs SJCAM SJ8 Pro
- Perbandingan GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 White
- Perbandingan GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero CHDHA-301
perbandingan terkait GoPro Hero 7 Silver
- Perbandingan Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera vs GoPro Hero 7 Silver
- Perbandingan Thieye T5 Edge vs GoPro Hero 7 Silver
- Perbandingan SJCAM SJ5000 (WiFi) vs GoPro Hero 7 Silver
- Perbandingan GoPro Hero 7 Silver vs GoPro Hero CHDHA-301
- Perbandingan GoPro Hero 7 Silver vs Thieye E7