Perbandingan Samsung Galaxy Tab S6 8/256GB LTE vs CHUWI Ubook: kelebihan dan kekurangan
| Nama | Samsung Galaxy Tab S6 8/256GB LTE | CHUWI Ubook |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 419777 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 10 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 855 | Intel Celeron N4100 |
| Layar diagonal | 10.5 " | 11.6 " |
| Resolusi | 2560x1600 | 1920x1080 |
| Memori akses acak (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Memori internal (ROM) | 256 GB | 256 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 256GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB |
| Kamera belakang | 13 Mp | 5 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 8 Mp | 2 Mp |
| Baterai | 7060 mah | 3500 mah |
| Tipe jaringan | 4 G | G |
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Indikator acara | Tidak | Tidak |
| Pemindai sidik jari | ada | Tidak |
| sistem operasi | Android 10.0 (Q) | Windows 10 |
| Bahan tubuh | Logam | Logam, karet |
| Bobot | 420 gr | 760 gr |
| Dimensi (ukuran) | 244.5 X 159.5 X 5.7 mm | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm |
| Harga | Rp12677076.46 ($759.02) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model CHUWI di sini
Alternatif untuk CHUWI Ubook: CHUWI Hi9 Plus - bandingkan CHUWI HI10 X - bandingkan CHUWI Ubook with keyboard - bandingkan |
perbandingan terkait Samsung Galaxy Tab S6 8/256GB LTE
- Perbandingan Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab S6
- Perbandingan Samsung Galaxy Tab S6 vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Perbandingan Samsung Galaxy Tab S6 vs Samsung Galaxy Tab S5e
perbandingan terkait CHUWI Ubook
- Perbandingan TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Perbandingan TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Perbandingan CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Perbandingan VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Perbandingan CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro