Perbandingan TECLAST P80X vs ONDA V820W: kelebihan dan kekurangan
| Nama | TECLAST P80X | ONDA V820W |
|---|---|---|
|
|
|
| Tolok ukur antutu (kinerja) | 70318 | |
| Multi-touch (jumlah sentuhan) | 10 | 5 |
| CPU | UNISOC SC9863 | Intel Atom Z8300 |
| Layar diagonal | 8 " | 8 " |
| Resolusi | 1280x800 | 1280x800 |
| Memori akses acak (RAM) | 2 GB | 2 GB |
| Memori internal (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Slot ekspansi | MicroSD, mendukung kartu hingga 64GB | MicroSD, mendukung kartu hingga 128GB |
| Kamera belakang | 2 Mp | 2 Mp |
| Model matriks (sensor) | ||
| Kamera depan (selfie) | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
| Baterai | 4200 mah | 4200 mah |
| Tipe jaringan | 4 G | G |
| Jumlah kartu SIM | ||
| Wifi | ada | ada |
| Bluetooth | ada | ada |
| Navigasi | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Indikator acara | Tidak | |
| Pemindai sidik jari | Tidak | |
| sistem operasi | Android 9.0 | |
| Bahan tubuh | Plastik | Plastik |
| Bobot | 315 gr | 350 gr |
| Dimensi (ukuran) | 208 x 124 x 9,8 mm | 205 x 120 x 8,9 mm |
| Harga | Rp1234204.18 ($73.84) Selengkapnya |
Berhenti diproduksi
Lihat semua model ONDA di sini
Alternatif untuk ONDA V820W: |
perbandingan terkait TECLAST P80X
- Perbandingan TECLAST P80H vs TECLAST P80X
- Perbandingan TECLAST P80 4G vs TECLAST P80X
- Perbandingan TECLAST P80 Pro vs TECLAST P80X
- Perbandingan CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Perbandingan TECLAST P80 vs TECLAST P80X
perbandingan terkait ONDA V820W
- Perbandingan LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- Perbandingan Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- Perbandingan Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- Perbandingan UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- Perbandingan Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro