Huawei Matepad Pro 8/256Gb Geekbench ベンチマークテスト
Geekbenchテストでは、Huawei Matepad Pro 8/256Gbはシングルコアスコアの結果として0ポイントとマルチコア0を取得しました。以下では、 Geekbench ベンチマークに基づく他のモデルとそのパフォーマンスを比較できます。
Huawei Matepad Pro 8/256Gb 価格比較
| Магазин | 価格 | 購入する |
|---|---|---|
|
Huawei Matepad Pro 8/256Gb 価格比較: Sunsky |
¥109259.59 ($715.39) |
ショップの 売り場へ行く |
| Geekbuying | ¥117598.50 ($769.99) |
ショップの 売り場へ行く |
Geekbench ベンチマーク
¥8432.07
$55.21
¥15118.48
$98.99
¥10554.98
$69.11
¥9855.49
$64.53
¥11616.44
$76.06
¥8493.17
$55.61
¥9562.26
$62.61
¥8748.22
$57.28
¥9134.62
$59.81
¥102594.57
$671.75
一般情報
| オペレーティングシステム(OS) | Android 10.0 (Q) |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core)。他のモデルと比較するにはこちら |
| モデル | Matepad Pro |
| 性能 | AnTuTu ベンチマーク~511748。- 他のモデルと比較するにはこちら |
ディスプレイ
| 液晶画面解像度 | 2560x1600。- 他の解像度が2560x1600のモデルを見るにはこちら |
| コーティング | ゴリラガラス |
| パネル種類 | OGS |
| マルチタッチ(タッチ数) | 10 |
| フレームサイズ | 6.25 mm |
| 表面利用率 | 86.5 % |
| 輝度 | 550 cd/m² |
| 画面サイズ(対角) | 10.8 インチ |
チップ (CPU)
| チップ CPU | 2 x 2.86 GHz ARM Cortex-A76 + 2 x 2.36 GHz ARM Cortex-A76 + 4 x 1.95 GHz ARM Cortex-A55 |
| 製造者 | Huawei HiSilicon |
| モデル | Kirin 990。- 他のチップがKirin 990のモデルを見るにはこちら |
| 発売日 発売日 | 10/6/2019 |
| CPUコア数 | 8 |
| 周波数 | 2.86 GHz |
| ビット深度 | 64 bit |
| 技術プロセス | 7 nm |
| メインメモリ | 12 GB |
| グラフィック処理ユニット(ビデオチップ/ GPU) | Mali G76MP |
| ビデオチップ周波数 GPU | 700 MHz |
| ビデオプロセッサコアの数 | 16 |
| TDP | 6 W |
| Features | Balong 5000 |
| Upload Speed | 316 Mbps |
メインメモリ
| RAM | 8GB - 8GB RAMを搭載したその他のモデルはこちらをご覧ください |
| ROM | 256 GB |
| メモリカードのサポート | MicroSD、最大256GBのカードをサポート |
カメラ
| 外側カメラ | |
| 解像度 | 13 MP - 13 mpカメラを搭載した他のモデルはこちら |
| フラッシュデュアルLED | 欠席だ |
| 内側カメラ(自分撮り) | |
| 解決 | 8 Mp |
| 閃光 | ない |
ワイヤレス通信方式
| Wi-Fi | 有る |
| ブルートゥース | 有る |
位置情報
| GPS | GPS, A-GPS, GLONAS |
バッテリー
| バッテリー容量 | 7250 mah |
| 電池のタイプ | 修繕 |
| 高速充電 | 有る |
| 待機時間 | 5-6日 |
| 通常モードでの労働時間 | 2〜3日 |
| 一定使用での稼働時間 | 8〜9時間 |
センサー
| イベントインジケーター | 有る |
| 指紋スキャナー | ない |
| 近接センサー | ない |
| 環境光センサー | 有る |
| ジャイロ | 有る |
| 加速度センサー | 有る |
| デジタルコンパス | ない |
| 気圧計 | ない |
| 赤外線 | 有る |
音
| オーディオチップ | 統合された |
| 内蔵スピーカー | 有る |
| マイクロフォン | 有る |
| イヤホンジャック | 有る |
設計
| 高さ幅厚さ | 246 x 159 x 7.2 mm |
| 重さ | 460 g |
| 筐体 | 金属 |
対応言語
| 言語 | Russisch, Oekraïens, Engels, Duits, Spaans, Hebreeuws, Litouws, Pools, Ests, Italiaans, Frans, etc. - サポートされている言語の完全なリストは、 こちらをご覧ください。 |