Alldocube iPlay 20 vs ONDA Obook 10の違い ,比較
| 名前 | Alldocube iPlay 20 | ONDA Obook 10 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 89166 | |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 5 |
| CPU | UNISOC SC9863 | Intel Atom Z8300 |
| 画面対角 | 10.1 " | 10.1 " |
| 解決 | 1920x1200 | 1280x800 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 4 GB | 4 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 64 GB | 64 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 3 Mp | Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 6000 mah | 6000 mah |
| ネットワーク型 | 4 G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
| イベントインジケーター | ない | |
| 指紋スキャナー | ない | |
| オペレーティング・システム | Android 10.0 (Q) | |
| ボディ素材 | プラスチック | プラスチック |
| 重量 | 450 gr | 575 gr |
| 寸法(サイズ) | 245.2 x 149.4 x 7.95 mm | 250 x 164 x 8 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのAlldocubeモデルを表示
Alldocube iPlay 20に近い他の端末。 Alldocube Knote X Pro - 比較する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA Obook 10に近い他の端末。 |
Alldocube iPlay 20関連の比較
- 比較 Alldocube iPlay 20 vs TECLAST P10HD
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs Alldocube iPlay 20
- 比較 Xiaomi Mi Pad 4 vs Alldocube iPlay 20
- 比較 CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- 比較 Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs Alldocube iPlay 20
ONDA Obook 10関連の比較
- 比較 ONDA Obook 10 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- 比較 ONDA Obook 10 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- 比較 ONDA Obook 10 vs CUBE iWork 10 Pro
- 比較 ONDA Obook 10 vs Jumper Ezpad 7