Alldocube iPlay 30 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X Proの違い ,比較
名前 | Alldocube iPlay 30 Pro | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 141557 | 104511 |
マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 10 |
CPU | MediaTek Helio P60 | MediaTek Helio X27 |
画面対角 | 10.5 " | 10.1 " |
解決 | 1920x1200 | 2560x1600 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 6 GB | 4 GB |
内部メモリ(ROM) | 128 GB | 128 GB |
拡張スロット | MicroSD、最大256GBのカードをサポート | MicroSD、最大64GBのカードをサポート |
リアカメラ | 8 Mp | 5 Mp |
マトリックスモデル(センサー) | ||
フロント(自撮り)カメラ | 5 Mp | 2 Mp |
電池 | 7000 mah | 6500 mah |
ネットワーク型 | 4 G | 4 G |
Wi-Fi | 有る | 有る |
ブルートゥース | 有る | 有る |
ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
イベントインジケーター | ない | ない |
指紋スキャナー | ない | 有る |
オペレーティング・システム | Android 10.0 (Q) | Android 8.0 (Oreo) |
ボディ素材 | 金属フレーム、プラスチックボディ | 金属とプラスチック |
重量 | 530 gr | 510 gr |
寸法(サイズ) | 258.3 x 159.4 x 8.3 mm | 241.3 x 171.7 x 8.7 mm |
価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのAlldocubeモデルを表示
Alldocube iPlay 30 Proに近い他の端末。 Alldocube Knote X Pro - 比較する |
¥26350.51 ($182.85) 購入する |
Alldocube iPlay 30 Pro関連の比較
- 比較 Alldocube iPlay 30 Pro vs Alldocube iPlay 20
- 比較 TECLAST M30 Pro vs Alldocube iPlay 30 Pro
- 比較 Alldocube iPlay 30 Pro vs Alldocube X Neo
- 比較 TECLAST T30 vs Alldocube iPlay 30 Pro
- 比較 Alldocube iPlay 30 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
CUBE ALLDOCUBE M5X Pro関連の比較
- 比較 CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- 比較 CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- 比較 Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- 比較 TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- 比較 CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro