Apple iPad 10.2 2021 WiFi vs Apple iPad Air 3 2019 3/64GBの違い ,比較
名前 | Apple iPad 10.2 2021 WiFi | Apple iPad Air 3 2019 3/64GB |
---|---|---|
Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 621163 | 461588 |
マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 10 |
CPU | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic |
画面対角 | 10.2 " | 10.5 " |
解決 | 2160 x 1620 | 2224x1668 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 4 GB | 3 GB |
内部メモリ(ROM) | 64 GB | 64 GB |
拡張スロット | 欠席だ | 欠席だ |
リアカメラ | 8 Mp | 8 Mp |
マトリックスモデル(センサー) | ||
フロント(自撮り)カメラ | 12 Mp | 7 Mp |
電池 | 8620 mah | 6040 mah |
ネットワーク型 | G | G |
SIMカードの数 | ||
Wi-Fi | 有る | 有る |
ブルートゥース | 有る | 有る |
ナビゲーション | ||
イベントインジケーター | ない | ない |
指紋スキャナー | 有る | 有る |
オペレーティング・システム | iOS | iOS |
ボディ素材 | 金属 | 金属 |
重量 | 487 gr | 456 gr |
寸法(サイズ) | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm | 250.6 X 174.1 X 6.1 mm |
価格 | ¥45983.63 ($297.10) 購入する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのAppleモデルを表示
Apple iPad Air 3 2019 3/64GBに近い他の端末。 Apple iPad Pro 11 2018 4/1024GB WiFi - 比較する Apple iPad Air 4 2020 4/64GB Wi-Fi+Cellular - 比較する Apple iPad Pro 11 2020 6/128GB WiFi + Cellular - 比較する |
Apple iPad 10.2 2021 WiFi関連の比較
- 比較 Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Air 2
- 比較 Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad 2019
- 比較 Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular
- 比較 Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad 10.2 2021
- 比較 Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Pro 11 2018
Apple iPad Air 3 2019 3/64GB関連の比較
- 比較 Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad 2018
- 比較 Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad Air 3 2019
- 比較 Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Air 3 2019
- 比較 Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad 2019
- 比較 Apple iPad Pro 11 2018 vs Apple iPad Air 3 2019