CHUWI Aerobook vs Jumper EZbook X4の違い ,比較
名前 | CHUWI Aerobook | Jumper EZbook X4 |
---|---|---|
マルチタッチ(タッチ数) | ||
CPU | Intel Core™ m3-6Y30 | Intel Celeron N4100 |
画面対角 | 13.3 " | 14 " |
解決 | 1920x1080 | 1920x1080 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 8 GB | 4 GB |
内部メモリ(ROM) | 256 GB | 128 GB |
ビデオアダプター | ||
フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp |
電池 | 5000 mah | 9600 mah |
ブルートゥース | 有る | 有る |
USB 3.0ポート | 2 | 2 |
USB 2.0ポート | ||
指紋スキャナー | ||
オペレーティング・システム | Windows 10 | Windows 10 |
ボディ素材 | 金属 | プラスチック |
価格 | ¥67897.55 ($437.47) 購入する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのJumperモデルを表示
Jumper EZbook X4に近い他の端末。 Jumper Ezbook 2 - 比較する |
CHUWI Aerobook関連の比較
- 比較 TECLAST F6 Pro vs CHUWI Aerobook
- 比較 CHUWI Lapbook SE vs CHUWI Aerobook
- 比較 Xiaomi Mi Gaming Laptop i7 16Gb vs CHUWI Aerobook
- 比較 Xiaomi Air 13 New vs CHUWI Aerobook
- 比較 DEEQ A116 vs CHUWI Aerobook
Jumper EZbook X4関連の比較
- 比較 Jumper Ezbook 3 Pro vs Jumper EZbook X4
- 比較 Jumper EZbook X4 vs CHUWI Lapbook SE
- 比較 Jumper EZbook X4 vs TECLAST F5
- 比較 Jumper Ezbook 3S vs Jumper EZbook X4
- 比較 TECLAST F7 vs Jumper EZbook X4