VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI CoreBookの違い ,比較
名前 | VOYO VBOOK I7 Plus | CHUWI CoreBook |
---|---|---|
Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | ||
マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 10 |
CPU | Intel i7 7500U | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
画面対角 | 12.6 " | 13.3 " |
解決 | 2880x1920 | 1920x1080 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 8 GB | 8 GB |
内部メモリ(ROM) | 256 GB | 128 GB |
拡張スロット | MicroSD、最大256GBのカードをサポート | MicroSD、最大256GBのカードをサポート |
リアカメラ | 5 Mp | 5 Mp |
マトリックスモデル(センサー) | ||
フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp |
電池 | 10300 mah | 9600 mah |
ネットワーク型 | G | G |
SIMカードの数 | ||
Wi-Fi | 有る | 有る |
ブルートゥース | 有る | 有る |
ナビゲーション | ||
イベントインジケーター | ない | ない |
指紋スキャナー | ない | 有る |
オペレーティング・システム | Windows 10 | Windows 10 |
ボディ素材 | 金属 | 金属とプラスチック |
重量 | 900 gr | 1046 gr |
寸法(サイズ) | 305.7 x 217.0 x 9.7 mm | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm |
価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのVOYOモデルを表示
VOYO VBOOK I7 Plusに近い他の端末。 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCHUWIモデルを表示
CHUWI CoreBookに近い他の端末。 CHUWI Ubook with keyboard - 比較する CHUWI Hi9 Plus - 比較する CHUWI HI10 X - 比較する |
VOYO VBOOK I7 Plus関連の比較
- 比較 CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- 比較 CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- 比較 VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- 比較 VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- 比較 VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
CHUWI CoreBook関連の比較
- 比較 CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- 比較 CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- 比較 TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- 比較 CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- 比較 CHUWI HI13 vs CHUWI CoreBook