CHUWI HI9 Air vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gbの違い ,比較
名前 | CHUWI HI9 Air | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
---|---|---|
Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 89709 | |
マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 5 |
CPU | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Atom Z8350 |
画面対角 | 10.1 " | 10.1 " |
解決 | 2560x1600 | 1920x1200 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 4 GB | 4 GB |
内部メモリ(ROM) | 64 GB | 64 GB |
拡張スロット | MicroSD、最大256GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート |
リアカメラ | 13 Mp | 2 Mp |
マトリックスモデル(センサー) | ||
フロント(自撮り)カメラ | 5 Mp | 2 Mp |
電池 | 8000 mah | 6600 mah |
ネットワーク型 | 4 G | G |
SIMカードの数 | ||
Wi-Fi | 有る | 有る |
ブルートゥース | 有る | 有る |
ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
イベントインジケーター | ない | ない |
指紋スキャナー | ない | ない |
オペレーティング・システム | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10, Android 5.1 |
ボディ素材 | プラスチック | 金属とプラスチック |
重量 | 550 gr | 562 gr |
寸法(サイズ) | 241,7 x 172 x 7,9 mm | 261.8 x 167.3 x 8.5 mm |
価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCHUWIモデルを表示
CHUWI HI9 Airに近い他の端末。 CHUWI HI10 X - 比較する CHUWI Hi9 Plus - 比較する CHUWI Ubook with keyboard - 比較する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCHUWIモデルを表示
CHUWI HI10 Pro 4/64Gbに近い他の端末。 CHUWI HI10 X - 比較する CHUWI Hi9 Plus - 比較する CHUWI Ubook with keyboard - 比較する |
CHUWI HI9 Air関連の比較
- 比較 CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI9 Air
- 比較 CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- 比較 TECLAST T10 vs CHUWI HI9 Air
- 比較 CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- 比較 CHUWI HI9 Air vs TECLAST M20
CHUWI HI10 Pro 4/64Gb関連の比較
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- 比較 CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- 比較 CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- 比較 TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs CUBE iPlay 10