CUBE iPlay 10 vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gbの違い ,比較
名前 | CUBE iPlay 10 | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
---|---|---|
Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 36139 | |
マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 5 |
CPU | MediaTek MT8163 | Intel Atom Z8350 |
画面対角 | 10.6 " | 10.1 " |
解決 | 1920x1080 | 1920x1200 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 4 GB |
内部メモリ(ROM) | 32 GB | 64 GB |
拡張スロット | MicroSD、最大64GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート |
リアカメラ | 2 Mp | 2 Mp |
マトリックスモデル(センサー) | ||
フロント(自撮り)カメラ | 0.3 Mp | 2 Mp |
電池 | 6000 mah | 6600 mah |
ネットワーク型 | G | G |
SIMカードの数 | ||
Wi-Fi | 有る | 有る |
ブルートゥース | 有る | 有る |
ナビゲーション | ||
イベントインジケーター | ない | ない |
指紋スキャナー | ない | ない |
オペレーティング・システム | Android 6.0 | Windows 10, Android 5.1 |
ボディ素材 | 金属フレーム、プラスチックボディ | 金属とプラスチック |
重量 | 600 gr | 562 gr |
寸法(サイズ) | 267.7 x 168 x 9.53 mm | 261.8 x 167.3 x 8.5 mm |
価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCUBEモデルを表示
CUBE iPlay 10に近い他の端末。 CUBE ALLDOCUBE M5 - 比較する CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - 比較する CUBE ALLDOCUBE M5XS - 比較する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCHUWIモデルを表示
CHUWI HI10 Pro 4/64Gbに近い他の端末。 CHUWI HI10 X - 比較する CHUWI Hi9 Plus - 比較する CHUWI Ubook with keyboard - 比較する |
CUBE iPlay 10関連の比較
- 比較 VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- 比較 TECLAST 98 vs CUBE iPlay 10
- 比較 CUBE iPlay 10 vs TECLAST A10S
- 比較 CUBE Mix Plus vs CUBE iPlay 10
- 比較 CUBE iPlay 10 vs FNF Ifive Mini 4S
CHUWI HI10 Pro 4/64Gb関連の比較
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- 比較 CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- 比較 CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- 比較 TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro