ONDA V10 Pro 4/32Gb vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gbの違い ,比較
| 名前 | ONDA V10 Pro 4/32Gb | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | ||
| マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 5 |
| CPU | MediaTek MT8173 | Intel Atom Z8350 |
| 画面対角 | 10.1 " | 10.1 " |
| 解決 | 2560x1600 | 1920x1200 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 4 GB | 4 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 32 GB | 64 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大256GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 8 Mp | 2 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 6600 mah | 6600 mah |
| ネットワーク型 | G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | ||
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | 有る | ない |
| オペレーティング・システム | Android 6.0 | Windows 10, Android 5.1 |
| ボディ素材 | 金属フレーム、プラスチックボディ | 金属とプラスチック |
| 重量 | 567 gr | 562 gr |
| 寸法(サイズ) | 252 x 165 x 9.3 mm | 261.8 x 167.3 x 8.5 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V10 Pro 4/32Gbに近い他の端末。 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCHUWIモデルを表示
CHUWI HI10 Pro 4/64Gbに近い他の端末。 CHUWI Hi9 Plus - 比較する CHUWI HI10 X - 比較する CHUWI Ubook with keyboard - 比較する |
ONDA V10 Pro 4/32Gb関連の比較
- 比較 CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- 比較 ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4
- 比較 ONDA V10 Pro vs CUBE T10 Plus
CHUWI HI10 Pro 4/64Gb関連の比較
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- 比較 CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- 比較 CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- 比較 TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro