CHUWI HI9 vs CHUWI Ubook with keyboardの違い ,比較
| 名前 | CHUWI HI9 | CHUWI Ubook with keyboard | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 57662 | |
| マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 10 | 
| CPU | MediaTek MT8173 | Intel Celeron N4100 | 
| 画面対角 | 8.4 " | 11.6 " | 
| 解決 | 2560x1600 | 1920x1080 | 
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 4 GB | 8 GB | 
| 内部メモリ(ROM) | 64 GB | 256 GB | 
| 拡張スロット | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | 
| リアカメラ | 5 Mp | 5 Mp | 
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp | 
| 電池 | 4500 mah | 3500 mah | 
| ネットワーク型 | G | G | 
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る | 
| ブルートゥース | 有る | 有る | 
| ナビゲーション | ||
| イベントインジケーター | ない | ない | 
| 指紋スキャナー | ない | ない | 
| オペレーティング・システム | Android 7.0 | Windows 10 | 
| ボディ素材 | プラスチック | 金属、ゴム | 
| 重量 | 327 gr | 760 gr | 
| 寸法(サイズ) | 216.5 × 129.5 × 8.8 mm | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 
| 価格 | ただいま在庫はありません. 
    ここですべてのCHUWIモデルを表示 CHUWI HI9に近い他の端末。 CHUWI HI10 X - 比較する CHUWI Hi9 Plus - 比較する CHUWI Ubook with keyboard - 比較する | ¥48989.29 ($318.30) 購入する | 
CHUWI HI9関連の比較
- 比較 TECLAST T10 vs CHUWI HI9
- 比較 CHUWI HI9 vs CHUWI Hi9 Pro
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9
- 比較 CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI9
- 比較 CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI HI9
CHUWI Ubook with keyboard関連の比較
- 比較 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- 比較 VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- 比較 TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- 比較 CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- 比較 CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro