Jumper EZPad Mini 8 vs CHUWI Hi8 Airの違い ,比較
| 名前 | Jumper EZPad Mini 8 | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | ||
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | |
| CPU | Intel Atom Z8300 | |
| 画面対角 | 8 " | " |
| 解決 | 1920x1200 | |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | GB |
| 内部メモリ(ROM) | 64 GB | GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | |
| リアカメラ | Mp | Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | Mp |
| 電池 | 3800 mah | mah |
| ネットワーク型 | G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | |
| ブルートゥース | 有る | |
| ナビゲーション | ||
| イベントインジケーター | ||
| 指紋スキャナー | ||
| オペレーティング・システム | Windows 10 | |
| ボディ素材 | プラスチック | |
| 重量 | 360 gr | gr |
| 寸法(サイズ) | 214 x 124 x 8.9 mm | mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのJumperモデルを表示
Jumper EZPad Mini 8に近い他の端末。 Jumper Ezpad 6 Pro - 比較する Jumper Ezpad 7 - 比較する Jumper Ezpad 6S Pro - 比較する |
発売予定(予想)
ここですべてのCHUWIモデルを表示
CHUWI Hi8 Airに近い他の端末。 CHUWI Ubook with keyboard - 比較する CHUWI HI10 X - 比較する CHUWI Hi9 Plus - 比較する |
Jumper EZPad Mini 8関連の比較
- 比較 TECLAST X80 Pro vs Jumper EZPad Mini 8
- 比較 Xiaomi Mi Pad 4 vs Jumper EZPad Mini 8
- 比較 Jumper EZPad Mini 4 vs Jumper EZPad Mini 8
- 比較 PIPO W2S vs Jumper EZPad Mini 8
- 比較 Alfawise Tab vs Jumper EZPad Mini 8
CHUWI Hi8 Air関連の比較
- 比較 CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- 比較 CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- 比較 CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- 比較 CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- 比較 CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air