ONDA V80 vs CHUWI Surbookの違い ,比較
| 名前 | ONDA V80 | CHUWI Surbook |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 28755 | |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 10 |
| CPU | Allwinner A64 | Intel Celeron N3450 |
| 画面対角 | 8 " | 12.3 " |
| 解決 | 1920x1200 | 2736x1824 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 6 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 16 GB | 128 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大64GBのカードをサポート | MicroSD、最大256GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 2 Mp | 5 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 0.3 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 4200 mah | 10000 mah |
| ネットワーク型 | G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | ||
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | ない | ない |
| オペレーティング・システム | Android 7.0 | Windows 10 |
| ボディ素材 | プラスチック | プラスチック |
| 重量 | 312 gr | 967 gr |
| 寸法(サイズ) | 214 x 125 x 9.5 mm | 297.8 x 203.3 x 9.4 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V80に近い他の端末。 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCHUWIモデルを表示
CHUWI Surbookに近い他の端末。 CHUWI Hi9 Plus - 比較する CHUWI Ubook with keyboard - 比較する CHUWI HI10 X - 比較する |
ONDA V80関連の比較
- 比較 TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- 比較 CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- 比較 PIPO N7 vs ONDA V80
- 比較 ONDA V80 SE vs ONDA V80
CHUWI Surbook関連の比較
- 比較 TECLAST T10 vs CHUWI Surbook
- 比較 TECLAST X5 Pro vs CHUWI Surbook
- 比較 CHUWI Surbook vs CUBE iWork 10 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs CHUWI Surbook
- 比較 CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro