TECLAST Tbook 16 Pro 4/64Gb vs CHUWI Ubookの違い ,比較
| 名前 | TECLAST Tbook 16 Pro 4/64Gb | CHUWI Ubook |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 76000 | |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 10 |
| CPU | Intel Atom Z8300 | Intel Celeron N4100 |
| 画面対角 | 11.6 " | 11.6 " |
| 解決 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 4 GB | 8 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 64 GB | 256 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート |
| リアカメラ | Mp | 5 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 7200 mah | 3500 mah |
| ネットワーク型 | G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | ||
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | ない | ない |
| オペレーティング・システム | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| ボディ素材 | プラスチック | 金属、ゴム |
| 重量 | 772 gr | 760 gr |
| 寸法(サイズ) | 290 x 181 x 4.8 mm | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのTECLASTモデルを表示
TECLAST Tbook 16 Pro 4/64Gbに近い他の端末。 TECLAST T40 Pro 2023 - 比較する TECLAST T50 2023 - 比較する TECLAST T50 Pro - 比較する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCHUWIモデルを表示
CHUWI Ubookに近い他の端末。 CHUWI Ubook with keyboard - 比較する CHUWI HI10 X - 比較する CHUWI Hi9 Plus - 比較する |
TECLAST Tbook 16 Pro 4/64Gb関連の比較
- 比較 TECLAST Tbook 16 Pro vs CHUWI HI12
- 比較 TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- 比較 TECLAST Tbook 16 Pro vs Alldocube X Neo
- 比較 TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- 比較 TECLAST Tbook 16 Pro vs TECLAST M16
CHUWI Ubook関連の比較
- 比較 TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- 比較 TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- 比較 CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- 比較 VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- 比較 CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro