CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8の違い ,比較
名前 | CUBE T10 Plus | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 38772 | |
マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 10 |
CPU | MediaTek MT8783 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
画面対角 | 10.1 " | 13.3 " |
解決 | 1920x1200 | 2560x1440 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 3 GB | 8 GB |
内部メモリ(ROM) | 32 GB | 256 GB |
拡張スロット | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | MicroSD、最大256GBのカードをサポート |
リアカメラ | 5 Mp | 5 Mp |
マトリックスモデル(センサー) | ||
フロント(自撮り)カメラ | 1.3 Mp | 2 Mp |
電池 | 6500 mah | 5500 mah |
ネットワーク型 | 4 G | G |
SIMカードの数 | ||
Wi-Fi | 有る | 有る |
ブルートゥース | 有る | 有る |
ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
イベントインジケーター | ない | ない |
指紋スキャナー | 有る | ない |
オペレーティング・システム | Android 6.0 | Windows 10 |
ボディ素材 | 金属とプラスチック | 金属 |
重量 | 530 gr | 1060 gr |
寸法(サイズ) | 240 x 167 x 8.3 mm | 335 x 205 x 10,2 mm |
価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCUBEモデルを表示
CUBE T10 Plusに近い他の端末。 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - 比較する CUBE iPlay 8 Pro - 比較する CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - 比較する |
¥59952.64 ($416.02) 購入する |
CUBE T10 Plus関連の比較
- 比較 ONDA V10 vs CUBE T10 Plus
- 比較 CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- 比較 CUBE T10 Plus vs CUBE Power M3
- 比較 CUBE T10 Plus vs VOYO Q101
- 比較 CUBE Free Young X5 vs CUBE T10 Plus
CUBE ALLDOCUBE Knote 8関連の比較
- 比較 CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- 比較 CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- 比較 CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- 比較 CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- 比較 TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8