CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 8 Proの違い ,比較
| 名前 | CUBE T8 Plus | CUBE iPlay 8 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 33442 | 25411 |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 5 |
| CPU | MediaTek MT8783 | MediaTek MT8321 |
| 画面対角 | 8 " | 8 " |
| 解決 | 1920x1200 | 1280x800 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 2 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 16 GB | 32 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大32GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 5 Mp | 2 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 0.3 Mp |
| 電池 | 3800 mah | 5500 mah |
| ネットワーク型 | 4 G | 3 G |
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | ない | ない |
| オペレーティング・システム | Android 5.1 | Android 6.0 |
| ボディ素材 | 金属とプラスチック | プラスチック |
| 重量 | 312 gr | 345 gr |
| 寸法(サイズ) | 215 x 122.9 x 9.85 mm | 215 x 122.9 x 8.9 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCUBEモデルを表示
CUBE T8 Plusに近い他の端末。 CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - 比較する CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - 比較する CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - 比較する |
¥11841.80 ($77.36) 購入する |
CUBE T8 Plus関連の比較
- 比較 VOYO Q101 vs CUBE T8 Plus
- 比較 CUBE T8 Plus vs CUBE Free Young X5
- 比較 CUBE T8 Plus vs FNF Ifive Mini 4S
- 比較 CUBE T8 Plus vs CUBE Alldocube M8
- 比較 CUBE T8 Plus vs CUBE WP10
CUBE iPlay 8 Pro関連の比較
- 比較 CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro