VOYO Q101 2/32Gb vs CUBE T8 Plusの違い ,比較
名前 | VOYO Q101 2/32Gb | CUBE T8 Plus |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 35343 | 33442 |
マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 5 |
CPU | MediaTek MT6753 | MediaTek MT8783 |
画面対角 | 10.1 " | 8 " |
解決 | 1920x1200 | 1920x1200 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 2 GB |
内部メモリ(ROM) | 32 GB | 16 GB |
拡張スロット | MicroSD、最大64GBのカードをサポート | MicroSD、最大32GBのカードをサポート |
リアカメラ | 5 Mp | 5 Mp |
マトリックスモデル(センサー) | ||
フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp |
電池 | 5000 mah | 3800 mah |
ネットワーク型 | 4 G | 4 G |
Wi-Fi | 有る | 有る |
ブルートゥース | 有る | 有る |
ナビゲーション | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
イベントインジケーター | ない | ない |
指紋スキャナー | ない | ない |
オペレーティング・システム | Android 6.0 | Android 5.1 |
ボディ素材 | プラスチック | 金属とプラスチック |
重量 | 450 gr | 312 gr |
寸法(サイズ) | 242 x 172 x 9 mm | 215 x 122.9 x 9.85 mm |
価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのVOYOモデルを表示
VOYO Q101 2/32Gbに近い他の端末。 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCUBEモデルを表示
CUBE T8 Plusに近い他の端末。 CUBE ALLDOCUBE Knote Go - 比較する CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - 比較する CUBE iPlay 8 Pro - 比較する |
VOYO Q101 2/32Gb関連の比較
- 比較 CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- 比較 TECLAST 98 vs VOYO Q101
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- 比較 VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- 比較 TECLAST X80 Pro vs VOYO Q101
CUBE T8 Plus関連の比較
- 比較 CUBE T8 Plus vs CUBE Free Young X5
- 比較 CUBE T8 Plus vs FNF Ifive Mini 4S
- 比較 CUBE T8 Plus vs CUBE Alldocube M8
- 比較 CUBE T8 Plus vs CUBE WP10
- 比較 CUBE T8 Plus vs ONDA V80