CUBE i7 vs CUBE iPlay 10 Proの違い ,比較
| 名前 | CUBE i7 | CUBE iPlay 10 Pro | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 110000 | 42177 | 
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 5 | 
| CPU | Intel Core M3 6Y30 | MediaTek MT8163 | 
| 画面対角 | 10.6 " | 10.1 " | 
| 解決 | 1920x1080 | 1920x1200 | 
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 4 GB | 3 GB | 
| 内部メモリ(ROM) | 64 GB | 32 GB | 
| 拡張スロット | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | 欠席だ | 
| リアカメラ | 2 Mp | 5 Mp | 
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp | 
| 電池 | 4300 mah | 6600 mah | 
| ネットワーク型 | G | G | 
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る | 
| ブルートゥース | 有る | 有る | 
| ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
| イベントインジケーター | ない | |
| 指紋スキャナー | ない | |
| オペレーティング・システム | Android 9.0 | |
| ボディ素材 | 金属フレーム、プラスチックボディ | 金属フレーム、プラスチックボディ | 
| 重量 | 720 gr | 510 gr | 
| 寸法(サイズ) | 273 x 172 x 9.6 mm | 241.3 x 171.7 x 8.9 mm | 
| 価格 | ただいま在庫はありません. 
    ここですべてのCUBEモデルを表示 CUBE i7に近い他の端末。 CUBE iPlay 8 Pro - 比較する CUBE Alldocube M8 - 比較する CUBE iPlay 10 Pro - 比較する | ¥10998.35 ($71.46) 購入する | 
CUBE i7関連の比較
- 比較 CUBE i7 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- 比較 CUBE i7 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- 比較 CUBE i7 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- 比較 CUBE i7 vs Jumper Ezpad 7
- 比較 CUBE i7 vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
CUBE iPlay 10 Pro関連の比較
- 比較 TECLAST P80H vs CUBE iPlay 10 Pro
- 比較 CUBE iPlay 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- 比較 CUBE Alldocube M8 vs CUBE iPlay 10 Pro
- 比較 CUBE iPlay 10 vs CUBE iPlay 10 Pro
- 比較 CUBE ALLDOCUBE M5S vs CUBE iPlay 10 Pro