CUBE iPlay 10 Pro vs CUBE WP10の違い ,比較
| 名前 | CUBE iPlay 10 Pro | CUBE WP10 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 42177 | 21565 |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 5 |
| CPU | MediaTek MT8163 | Qualcomm Snapdragon 210 |
| 画面対角 | 10.1 " | 7 " |
| 解決 | 1920x1200 | 1280x720 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 3 GB | 2 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 32 GB | 16 GB |
| 拡張スロット | 欠席だ | MicroSD、最大64GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 5 Mp | 5 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 6600 mah | 2850 mah |
| ネットワーク型 | G | 4 G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| イベントインジケーター | ない | 有る |
| 指紋スキャナー | ない | ない |
| オペレーティング・システム | Android 9.0 | Windows 10 Mobile |
| ボディ素材 | 金属フレーム、プラスチックボディ | プラスチック |
| 重量 | 510 gr | 248 gr |
| 寸法(サイズ) | 241.3 x 171.7 x 8.9 mm | 187.7 x 97.7 x 7.6 mm |
| 価格 | ¥10998.47 ($72.39) 購入する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCUBEモデルを表示
CUBE WP10に近い他の端末。 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - 比較する CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - 比較する CUBE Alldocube M8 - 比較する |
CUBE iPlay 10 Pro関連の比較
- 比較 TECLAST P80H vs CUBE iPlay 10 Pro
- 比較 CUBE iPlay 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- 比較 CUBE Alldocube M8 vs CUBE iPlay 10 Pro
- 比較 CUBE iPlay 10 vs CUBE iPlay 10 Pro
- 比較 CUBE ALLDOCUBE M5S vs CUBE iPlay 10 Pro
CUBE WP10関連の比較
- 比較 CUBE WP10 vs PIPO N8
- 比較 TECLAST X80 Power vs CUBE WP10
- 比較 CUBE WP10 vs CUBE Alldocube C5
- 比較 CUBE T8 Plus vs CUBE WP10
- 比較 CUBE WP10 vs TECLAST M30