FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 10の違い ,比較
名前 | FNF Ifive Mini 4S | CUBE iPlay 10 |
---|---|---|
Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 51380 | 36139 |
マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 5 |
CPU | Rockchip RK3288 | MediaTek MT8163 |
画面対角 | 7.85 " | 10.6 " |
解決 | 2048x1536 | 1920x1080 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 2 GB |
内部メモリ(ROM) | 32 GB | 32 GB |
拡張スロット | MicroSD、最大64GBのカードをサポート | MicroSD、最大64GBのカードをサポート |
リアカメラ | 8 Mp | 2 Mp |
マトリックスモデル(センサー) | ||
フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 0.3 Mp |
電池 | 4800 mah | 6000 mah |
ネットワーク型 | G | G |
SIMカードの数 | ||
Wi-Fi | 有る | 有る |
ブルートゥース | 有る | 有る |
ナビゲーション | ||
イベントインジケーター | ない | ない |
指紋スキャナー | ない | ない |
オペレーティング・システム | Android 6.0 | Android 6.0 |
ボディ素材 | 金属とプラスチック | 金属フレーム、プラスチックボディ |
重量 | 320 gr | 600 gr |
寸法(サイズ) | 200 x 135 x 6,9 mm | 267.7 x 168 x 9.53 mm |
価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのFNFモデルを表示
FNF Ifive Mini 4Sに近い他の端末。 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCUBEモデルを表示
CUBE iPlay 10に近い他の端末。 CUBE ALLDOCUBE M5 - 比較する CUBE iPlay 10 Pro - 比較する CUBE iPlay 8 Pro - 比較する |
FNF Ifive Mini 4S関連の比較
- 比較 VOYO Q101 vs FNF Ifive Mini 4S
- 比較 TECLAST X80 Pro vs FNF Ifive Mini 4S
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V10
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs Lenovo P8
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
CUBE iPlay 10関連の比較
- 比較 VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs CUBE iPlay 10
- 比較 TECLAST 98 vs CUBE iPlay 10
- 比較 CUBE iPlay 10 vs TECLAST A10S
- 比較 CUBE Mix Plus vs CUBE iPlay 10