CUBE iPlay 7T vs CUBE Iwork8 Ultimateの違い ,比較
| 名前 | CUBE iPlay 7T | CUBE Iwork8 Ultimate | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 28433 | |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 5 | 
| CPU | UNISOC SC9832E | Intel Atom Z8300 | 
| 画面対角 | 7 " | 8 " | 
| 解決 | 1280x720 | 1280x800 | 
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 2 GB | 
| 内部メモリ(ROM) | 16 GB | 32 GB | 
| 拡張スロット | MicroSD、最大64GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | 
| リアカメラ | 2 Mp | 2 Mp | 
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 0.3 Mp | 2 Mp | 
| 電池 | 2800 mah | 3300 mah | 
| ネットワーク型 | 4 G | G | 
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る | 
| ブルートゥース | 有る | 有る | 
| ナビゲーション | ||
| イベントインジケーター | ない | |
| 指紋スキャナー | ない | |
| オペレーティング・システム | Android 9.0 | |
| ボディ素材 | プラスチック | プラスチック | 
| 重量 | 224 gr | 339 gr | 
| 寸法(サイズ) | 190 x 98 x 9,9 mm | 213.38 x 127.09 x 9.8 mm | 
| 価格 | ¥10921.39 ($70.96) 購入する | ただいま在庫はありません. 
    ここですべてのCUBEモデルを表示 CUBE Iwork8 Ultimateに近い他の端末。 CUBE iPlay 8 Pro - 比較する CUBE Alldocube M8 - 比較する CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - 比較する | 
CUBE iPlay 7T関連の比較
- 比較 ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- 比較 CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- 比較 CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- 比較 PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- 比較 ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
CUBE Iwork8 Ultimate関連の比較
- 比較 Xiaomi Redmi 4X vs Cubot King Kong
- 比較 Xiaomi Redmi 6A vs OUKITEL C11 Pro
- 比較 Nomu S10 vs Cubot King Kong
- 比較 Vernee T3 Pro vs OUKITEL C11 Pro
- 比較 Blackview R6 vs Cubot King Kong