CUBE iPlay 8 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5の違い ,比較
| 名前 | CUBE iPlay 8 Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 25411 | |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 10 |
| CPU | MediaTek MT8321 | Intel Celeron N4100 |
| 画面対角 | 8 " | 11.6 " |
| 解決 | 1280x800 | 1920x1080 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 4 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 32 GB | 64 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 2 Mp | Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 0.3 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 5500 mah | 4000 mah |
| ネットワーク型 | 3 G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | ない | ない |
| オペレーティング・システム | Android 6.0 | Windows 10 |
| ボディ素材 | プラスチック | 金属、ゴム |
| 重量 | 345 gr | 750 gr |
| 寸法(サイズ) | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 289 x 180 x 7 mm |
| 価格 | ¥11812.21 ($77.36) 購入する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCUBEモデルを表示
CUBE ALLDOCUBE KNote 5に近い他の端末。 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - 比較する CUBE iPlay 7T - 比較する CUBE iPlay 10 Pro - 比較する |
CUBE iPlay 8 Pro関連の比較
- 比較 CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
CUBE ALLDOCUBE KNote 5関連の比較
- 比較 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook
- 比較 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Alldocube X Neo
- 比較 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- 比較 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST M16
- 比較 PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5