CUBE iPlay 8 Pro vs ONDA V820Wの違い ,比較
| 名前 | CUBE iPlay 8 Pro | ONDA V820W |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 25411 | |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 5 |
| CPU | MediaTek MT8321 | Intel Atom Z8300 |
| 画面対角 | 8 " | 8 " |
| 解決 | 1280x800 | 1280x800 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 2 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 32 GB | 32 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 2 Mp | 2 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
| 電池 | 5500 mah | 4200 mah |
| ネットワーク型 | 3 G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
| イベントインジケーター | ない | |
| 指紋スキャナー | ない | |
| オペレーティング・システム | Android 6.0 | |
| ボディ素材 | プラスチック | プラスチック |
| 重量 | 345 gr | 350 gr |
| 寸法(サイズ) | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 205 x 120 x 8,9 mm |
| 価格 | ¥11739.18 ($77.36) 購入する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V820Wに近い他の端末。 |
CUBE iPlay 8 Pro関連の比較
- 比較 CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- 比較 TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
ONDA V820W関連の比較
- 比較 LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- 比較 Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- 比較 Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- 比較 UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- 比較 Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro