CUBE iPlay 8 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5の違い ,比較
| 名前 | CUBE iPlay 8 | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 29883 | |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 10 |
| CPU | MediaTek MT8163 | Intel Celeron N4000 |
| 画面対角 | 7.85 " | 11.6 " |
| 解決 | 1024x768 | 1920x1080 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 1 GB | 4 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 16 GB | 128 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大64GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 2 Mp | Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 0.3 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 3500 mah | 4000 mah |
| ネットワーク型 | G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | ||
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | ない | ない |
| オペレーティング・システム | Android 6.0 | Windows 10 |
| ボディ素材 | プラスチック | 金属、ゴム |
| 重量 | 330 gr | 750 gr |
| 寸法(サイズ) | 196 x 137 x 9 mm | 289 x 180 x 7 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのCUBEモデルを表示
CUBE iPlay 8に近い他の端末。 CUBE ALLDOCUBE M5XS - 比較する CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - 比較する CUBE iPlay 10 Pro - 比較する |
¥42495.35 ($278.10) 購入する |
CUBE iPlay 8関連の比較
- 比較 CHUWI HI10 Plus vs CUBE iPlay 8
- 比較 TECLAST X80 Pro vs CUBE iPlay 8
- 比較 TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8
- 比較 CUBE iPlay 8 vs ONDA V10
CUBE ALLDOCUBE KNote 5関連の比較
- 比較 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- 比較 CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST X4
- 比較 TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- 比較 TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- 比較 TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5