PIPO W2S vs FNF Ifive Mini 4Sの違い ,比較
名前 | PIPO W2S | FNF Ifive Mini 4S |
---|---|---|
Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 71211 | 51380 |
マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 10 |
CPU | Intel Atom Z8350 | Rockchip RK3288 |
画面対角 | 8 " | 7.85 " |
解決 | 1920x1200 | 2048x1536 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 2 GB |
内部メモリ(ROM) | 32 GB | 32 GB |
拡張スロット | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | MicroSD、最大64GBのカードをサポート |
リアカメラ | 2 Mp | 8 Mp |
マトリックスモデル(センサー) | ||
フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp |
電池 | 3800 mah | 4800 mah |
ネットワーク型 | G | G |
SIMカードの数 | ||
Wi-Fi | 有る | 有る |
ブルートゥース | 有る | 有る |
ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
イベントインジケーター | ない | ない |
指紋スキャナー | ない | ない |
オペレーティング・システム | Windows 10, Android 5.1 | Android 6.0 |
ボディ素材 | プラスチック | 金属とプラスチック |
重量 | 320 gr | 320 gr |
寸法(サイズ) | 208 x 120 x 8 mm | 200 x 135 x 6,9 mm |
価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのPIPOモデルを表示
PIPO W2Sに近い他の端末。 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのFNFモデルを表示
FNF Ifive Mini 4Sに近い他の端末。 |
PIPO W2S関連の比較
- 比較 TECLAST X80 Pro vs PIPO W2S
- 比較 PIPO N7 vs PIPO W2S
- 比較 TECLAST P10 vs PIPO W2S
- 比較 PIPO W2S vs CUBE Alldocube M8
- 比較 PIPO W2S vs ONDA V80
FNF Ifive Mini 4S関連の比較
- 比較 VOYO Q101 vs FNF Ifive Mini 4S
- 比較 TECLAST X80 Pro vs FNF Ifive Mini 4S
- 比較 CUBE iPlay 10 vs FNF Ifive Mini 4S
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V10
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs Lenovo P8