Jumper EZpad 4s Pro vs ONDA V10の違い ,比較
名前 | Jumper EZpad 4s Pro | ONDA V10 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 83000 | 36723 |
マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 5 |
CPU | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT6753 |
画面対角 | 10.6 " | 10.1 " |
解決 | 1920x1080 | 1920x1200 |
ランダムアクセスメモリ(RAM) | 4 GB | 2 GB |
内部メモリ(ROM) | 64 GB | 32 GB |
拡張スロット | MicroSD、最大128GBのカードをサポート | MicroSD、最大128GBのカードをサポート |
リアカメラ | Mp | 5 Mp |
マトリックスモデル(センサー) | ||
フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp |
電池 | 6600 mah | 5200 mah |
ネットワーク型 | G | 4 G |
Wi-Fi | 有る | 有る |
ブルートゥース | 有る | 有る |
ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
イベントインジケーター | ない | ない |
指紋スキャナー | ない | ない |
オペレーティング・システム | Windows 10 | Android 7.0 |
ボディ素材 | プラスチック | プラスチック |
重量 | 640 gr | 490 gr |
寸法(サイズ) | 278 x 169 x 11 mm | 240 x 170 x 8,3 mm |
価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのJumperモデルを表示
Jumper EZpad 4s Proに近い他の端末。 Jumper Ezpad 6 Pro - 比較する Jumper Ezpad 6S Pro - 比較する Jumper Ezpad 7 - 比較する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V10に近い他の端末。 |
Jumper EZpad 4s Pro関連の比較
- 比較 Jumper EZpad 4s Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- 比較 Jumper EZpad 4s Pro vs Jumper Ezpad 6 M4
- 比較 Jumper EZpad 4s Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- 比較 Jumper EZpad 4s Pro vs CUBE iWork 10 Pro
- 比較 Jumper EZpad 4s Pro vs PIPO X10 Pro
ONDA V10関連の比較
- 比較 VOYO Q101 vs ONDA V10
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- 比較 ONDA V10 vs TECLAST A10S
- 比較 TECLAST 98 vs ONDA V10
- 比較 CUBE iPlay 10 vs ONDA V10