ONDA V10 Pro 4/64Gb vs ONDA V10 Pro 4/32Gbの違い ,比較
| 名前 | ONDA V10 Pro 4/64Gb | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | ||
| マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 10 |
| CPU | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8173 |
| 画面対角 | 10.1 " | 10.1 " |
| 解決 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 4 GB | 4 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 64 GB | 32 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大256GBのカードをサポート | MicroSD、最大256GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 8 Mp | 8 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 2 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 6600 mah | 6600 mah |
| ネットワーク型 | G | G |
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | ||
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | 有る | 有る |
| オペレーティング・システム | Android 6.0 | Android 6.0 |
| ボディ素材 | 金属フレーム、プラスチックボディ | 金属フレーム、プラスチックボディ |
| 重量 | 567 gr | 567 gr |
| 寸法(サイズ) | 252 x 165 x 9.3 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V10 Pro 4/64Gbに近い他の端末。 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V10 Pro 4/32Gbに近い他の端末。 |
ONDA V10 Pro 4/64Gb関連の比較
- 比較 ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- 比較 TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- 比較 CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20
ONDA V10 Pro 4/32Gb関連の比較
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- 比較 CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- 比較 ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4