TECLAST A10H vs ONDA V10 Pro 4/32Gbの違い ,比較
| 名前 | TECLAST A10H | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 29856 | |
| マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 10 |
| CPU | MediaTek MT8163 | MediaTek MT8173 |
| 画面対角 | 10.1 " | 10.1 " |
| 解決 | 2048x1536 | 2560x1600 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 4 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 16 GB | 32 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大64GBのカードをサポート | MicroSD、最大256GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 2 Mp | 8 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 0.3 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 4850 mah | 6600 mah |
| ネットワーク型 | G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | ない | 有る |
| オペレーティング・システム | Android 7.0 | Android 6.0 |
| ボディ素材 | プラスチック | 金属フレーム、プラスチックボディ |
| 重量 | 520 gr | 567 gr |
| 寸法(サイズ) | 239 x 167 x 9 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのTECLASTモデルを表示
TECLAST A10Hに近い他の端末。 TECLAST P40HD - 比較する TECLAST X6 Pro - 比較する TECLAST M40 Plus - 比較する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V10 Pro 4/32Gbに近い他の端末。 |
TECLAST A10H関連の比較
- 比較 TECLAST A10S vs TECLAST A10H
- 比較 ONDA V10 vs TECLAST A10H
- 比較 TECLAST P80 Pro vs TECLAST A10H
- 比較 TECLAST P10 vs TECLAST A10H
- 比較 TECLAST A10H vs TECLAST M30
ONDA V10 Pro 4/32Gb関連の比較
- 比較 CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- 比較 CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- 比較 ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4