ONDA V80 SE vs ONDA V10 Pro 4/64Gbの違い ,比較
| 名前 | ONDA V80 SE | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 23777 | |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 10 |
| CPU | Allwinner A64 | MediaTek MT8173 |
| 画面対角 | 8 " | 10.1 " |
| 解決 | 1920x1200 | 2560x1600 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 4 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 32 GB | 64 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大64GBのカードをサポート | MicroSD、最大256GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 2 Mp | 8 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 0.3 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 4200 mah | 6600 mah |
| ネットワーク型 | G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | ||
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | ない | 有る |
| オペレーティング・システム | Android 5.1 | Android 6.0 |
| ボディ素材 | プラスチック | 金属フレーム、プラスチックボディ |
| 重量 | 312 gr | 567 gr |
| 寸法(サイズ) | 214 x 125.3 x 9.5 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V80 SEに近い他の端末。 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V10 Pro 4/64Gbに近い他の端末。 |
ONDA V80 SE関連の比較
- 比較 TECLAST X80 Pro vs ONDA V80 SE
- 比較 CUBE Free Young X5 vs ONDA V80 SE
- 比較 ONDA V80 SE vs ONDA V80
- 比較 ONDA V80 SE vs CUBE U63
- 比較 ONDA V80 SE vs TECLAST P80 Pro
ONDA V10 Pro 4/64Gb関連の比較
- 比較 ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- 比較 TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- 比較 CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- 比較 ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20