ONDA V80 vs ONDA V80 SEの違い ,比較
| 名前 | ONDA V80 | ONDA V80 SE |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 28755 | 23777 |
| マルチタッチ(タッチ数) | 5 | 5 |
| CPU | Allwinner A64 | Allwinner A64 |
| 画面対角 | 8 " | 8 " |
| 解決 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 2 GB | 2 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 16 GB | 32 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大64GBのカードをサポート | MicroSD、最大64GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 2 Mp | 2 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
| 電池 | 4200 mah | 4200 mah |
| ネットワーク型 | G | G |
| SIMカードの数 | ||
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | ||
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | ない | ない |
| オペレーティング・システム | Android 7.0 | Android 5.1 |
| ボディ素材 | プラスチック | プラスチック |
| 重量 | 312 gr | 312 gr |
| 寸法(サイズ) | 214 x 125 x 9.5 mm | 214 x 125.3 x 9.5 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V80に近い他の端末。 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのONDAモデルを表示
ONDA V80 SEに近い他の端末。 |
ONDA V80関連の比較
- 比較 TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- 比較 FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- 比較 CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- 比較 PIPO N7 vs ONDA V80
- 比較 ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
ONDA V80 SE関連の比較
- 比較 TECLAST X80 Pro vs ONDA V80 SE
- 比較 CUBE Free Young X5 vs ONDA V80 SE
- 比較 ONDA V80 SE vs CUBE U63
- 比較 ONDA V80 SE vs TECLAST P80 Pro
- 比較 ONDA V80 SE vs TECLAST P10