Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB LTE vs Alldocube iPlay 30 Proの違い ,比較
| 名前 | Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB LTE | Alldocube iPlay 30 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 143177 | 141557 |
| マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 10 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 662 | MediaTek Helio P60 |
| 画面対角 | 10.4 " | 10.5 " |
| 解決 | 2000x1200 | 1920x1200 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 3 GB | 6 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 64 GB | 128 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大256GBのカードをサポート | MicroSD、最大256GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 8 Mp | 8 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 5 Mp | 5 Mp |
| 電池 | 7040 mah | 7000 mah |
| ネットワーク型 | 4 G | 4 G |
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | ない | ない |
| オペレーティング・システム | Android 10.0 (Q) | Android 10.0 (Q) |
| ボディ素材 | プラスチック | 金属フレーム、プラスチックボディ |
| 重量 | 476 gr | 530 gr |
| 寸法(サイズ) | 247,6 X 157,4 X 7 mm | 258.3 x 159.4 x 8.3 mm |
| 価格 | ¥61138.79 ($396.79) 購入する |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのAlldocubeモデルを表示
Alldocube iPlay 30 Proに近い他の端末。 Alldocube Knote X Pro - 比較する |
Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB LTE関連の比較
- 比較 Samsung Galaxy Tab S4 vs Samsung Galaxy Tab A7
- 比較 Samsung Galaxy Tab S6 Lite vs Samsung Galaxy Tab A7
- 比較 Samsung Galaxy Tab A7 vs Samsung Galaxy Tab A7
- 比較 Samsung Galaxy Tab A7 vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019
- 比較 Samsung Galaxy Tab S7+ vs Samsung Galaxy Tab A7
Alldocube iPlay 30 Pro関連の比較
- 比較 Alldocube iPlay 30 Pro vs Alldocube iPlay 20
- 比較 TECLAST M30 Pro vs Alldocube iPlay 30 Pro
- 比較 Alldocube iPlay 30 Pro vs Alldocube X Neo
- 比較 TECLAST T30 vs Alldocube iPlay 30 Pro
- 比較 Alldocube iPlay 30 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus