TECLAST M30 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X Proの違い ,比較
| 名前 | TECLAST M30 Pro | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutuベンチマーク(パフォーマンス) | 142166 | 104511 |
| マルチタッチ(タッチ数) | 10 | 10 |
| CPU | MediaTek Helio P60 | MediaTek Helio X27 |
| 画面対角 | 10.1 " | 10.1 " |
| 解決 | 1920x1200 | 2560x1600 |
| ランダムアクセスメモリ(RAM) | 4 GB | 4 GB |
| 内部メモリ(ROM) | 128 GB | 128 GB |
| 拡張スロット | MicroSD、最大256GBのカードをサポート | MicroSD、最大64GBのカードをサポート |
| リアカメラ | 8 Mp | 5 Mp |
| マトリックスモデル(センサー) | ||
| フロント(自撮り)カメラ | 5 Mp | 2 Mp |
| 電池 | 7500 mah | 6500 mah |
| ネットワーク型 | 4 G | 4 G |
| Wi-Fi | 有る | 有る |
| ブルートゥース | 有る | 有る |
| ナビゲーション | GPS, A-GPS | |
| イベントインジケーター | ない | ない |
| 指紋スキャナー | ない | 有る |
| オペレーティング・システム | Android 10.0 (Q) | Android 8.0 (Oreo) |
| ボディ素材 | プラスチック | 金属とプラスチック |
| 重量 | 580 gr | 510 gr |
| 寸法(サイズ) | 240 x 167 x 9.4 mm | 241.3 x 171.7 x 8.7 mm |
| 価格 |
ただいま在庫はありません.
ここですべてのTECLASTモデルを表示
TECLAST M30 Proに近い他の端末。 TECLAST P20HD - 比較する TECLAST M40 Pro 2023 - 比較する TECLAST P25T 2023 - 比較する |
¥27919.64 ($182.85) 購入する |
TECLAST M30 Pro関連の比較
- 比較 TECLAST M30 Pro vs TECLAST M30
- 比較 TECLAST M30 Pro vs TECLAST P20HD
- 比較 TECLAST M30 Pro vs Alldocube iPlay 30 Pro
- 比較 TECLAST T30 vs TECLAST M30 Pro
- 比較 TECLAST M30 Pro vs TECLAST P80H
CUBE ALLDOCUBE M5X Pro関連の比較
- 比較 CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- 比較 CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- 比較 Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- 比較 TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- 比較 CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro