Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4/64GB WiFi Geekbench 벤치 마크 테스트
Geekbench테스트에서 Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4/64GB WiFi는 0 점의 단일 코어 점수 결과와 멀티 코어 0를 얻었습니다. 아래에서는 "Geekbench 벤치 마크"를 기반으로 다른 모델과 성능을 비교할 수 있습니다.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4/64GB WiFi 가격비교
| Магазин | 가격 | 제품 |
|---|---|---|
|
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4/64GB WiFi 가격비교: Amazon |
₩512935.77 ($349.00) | 구매하기 |
| Amazon | ₩539890.62 ($367.34) | 구매하기 |
| Amazon | ₩577060.09 ($392.63) | 구매하기 |
| Amazon | ₩582204.14 ($396.13) | 구매하기 |
| Amazon | ₩592345.28 ($403.03) | 구매하기 |
| Amazon | ₩620387.73 ($422.11) | 구매하기 |
Geekbench Benchmark
₩81143.79
$55.21
₩145488.57
$98.99
₩94841.68
$64.53
₩111787.66
$76.06
₩81731.69
$55.61
₩84186.13
$57.28
₩87904.55
$59.81
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4/64GB WiFi
10.4신장 (2000x1200) 유리 / Exynos 9611 / 4GB / 64GB / 8Mp / 7040mAh
₩512935.77
$349.00
일반 정보
| 운영체제 (OS) | Android 10.0 (Q) |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - 다른 모델과 비교 |
| 모델 | Galaxy Tab S6 Lite |
| 성능 | Antutu Benchmark ~ 171577의 결과 . - 다른 모델과 비교 |
디스플레이
| 해상도 | 2000x1200 - 해상도 2000x1200 참조는 다른 모델 여기 |
| 화면 보호 | 유리 |
| 패널종류 | OGS |
| 멀티터치 (터치 수) | 10 |
| 프레임 크기 | 4.9 mm |
| 화면면적 | 81 % |
| 화면 크기 (대각선) | 10.4 신장 |
칩 (CPU)
| CPU 아키텍처인 | 4 x ARM Cortex-A73 2.3GHz + 4 x ARM Cortex-A53 1.7GHz |
| 제조회사 | Samsung |
| AP종류 | Exynos 9611로보기 Exynos 9611 - 프로세서와 다른 모델 여기 |
| 출시일 | 9/10/2019 |
| 코어갯수 | 8 |
| CPU 클럭 | 2.3 GHz |
| 마이크로아키텍처 | 64 bit |
| 생산 공정 | 10 nm |
| 저장 용량 | 8 GB |
| 그래픽코어 (GPU) | Mali-G72MP |
| GPU 주파수 | 850 MHz |
| 비디오 프로세서 코어 수 | 3 |
| TDP | 8 W |
| Features | Shannon 337 |
| Upload Speed | 150 Mbps |
저장 용량
| 램 (RAM) | 4 GB RAM - 과 4 GB 더 많은 모델을 참조 여기 |
| 저장 (ROM) | 64 GB |
| 메모리 카드 지원 | MicroSD, 최대 256GB의 카드 지원 |
카메라
| 후방 카메라 | |
| 후면 카메라 | 8 MP - 카메라와 8 헌병 더 많은 모델을 참조 여기 |
| 카메라플래시 | 결석 |
무선 기술
| 와이파이 | 있다 |
| 블루투스 | 있다 |
위치
| 위치결정시스템 | GPS, A-GPS, GLONAS |
배터리
| 배터리용량 | 7040 mAh |
| 충전지의 종류 | 결정된 |
| 급속 충전 | 있다 |
| 대기시간 | 6-7 일 |
| 정상 작동 시간 | 2-3 일 |
| 지속적인 사용으로 작동 시간 | 8-9 시간 |
센서
| 이벤트 표시기 | 아니 |
| 지문인식 | 아니 |
| 근접 센서 | 있다 |
| 주변광 센서 | 있다 |
| 자이로센서 | 아니 |
| 가속도계 | 있다 |
| 나침반센서 | 아니 |
| 기압계 | 아니 |
| 적외선 포트 | 아니 |
소리
| DAC | 통합 |
| 내장 스피커 | 있다 |
| 내장 마이크 | 있다 |
| 이어폰 | 아니 |
디자인
| 크기 | 245 X 154 X 7 mm |
| 무게 | 467 g |
| 재질 | 금속 |
언어 지원
| 언어 | Russisch, Oekraïens, Engels, Duits, Spaans, Hebreeuws, Litouws, Pools, Ests, Italiaans, Frans, etc. - 지원되는 언어의 전체 목록은 여기를 참조 하십시오. |
풍모
| 부가기능 | 스타일러스 (S 펜) |