Alldocube Knote X Pro vs VOYO Vbook V3 16/512Gb 비교
| 이름 | Alldocube Knote X Pro | VOYO Vbook V3 16/512Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu 벤치 마크 (성능) | ||
| 멀티 터치 (터치 수) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Celeron N4100 | Intel i7 6500U |
| 화면 대각선 | 13.3 " | 13.3 " |
| 해결 | 2560x1440 | 1920x1080 |
| 랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 8 기가 바이트 | 16 기가 바이트 |
| 내장 메모리 (ROM) | 128 기가 바이트 | 512 기가 바이트 |
| 확장 슬롯 | MicroSD, 최대 256GB의 카드 지원 | MicroSD, 최대 128GB의 카드 지원 |
| 후방 카메라 | Mp | Mp |
| 매트릭스 모델 (센서) | ||
| 전면 (셀카) 카메라 | 2 Mp | 2 Mp |
| 배터리 | 5500 mAh | 12000 mAh |
| 네트워크 유형 | G | G |
| SIM 카드 수 | ||
| 와이파이 | 있다 | 있다 |
| 블루투스 | 있다 | 있다 |
| 항해 | ||
| 이벤트 표시기 | 아니 | 아니 |
| 지문 스캐너 | 아니 | 있다 |
| 운영 체제 | Windows 10 | Windows 10 |
| 바디 재질 | 금속 및 플라스틱 | 금속 및 플라스틱 |
| 무게 | 1050 gr | 1750 gr |
| 치수 (크기) | 333.3 x 204 x 10.2 mm | 330 x 220 x 16 mm |
| 가격 | ₩513054.82 ($354.10) 제품 |
일시적으로 품절.
모든 VOYO 모델보기 여기
VOYO Vbook V3 16/512Gb 대안: |
Alldocube Knote X Pro 관련 비교
- 비교 CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs Alldocube Knote X Pro
- 비교 CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
- 비교 Alldocube Knote X Pro vs TECLAST X6 Pro
- 비교 Alldocube iPlay 20 vs Alldocube Knote X Pro
- 비교 Alldocube Knote X Pro vs VOYO VBOOK I7 Plus