SJCAM SJ7 STAR vs Andoer Q3H-R 비교
이름 | SJCAM SJ7 STAR | Andoer Q3H-R |
---|---|---|
감지기 | Sony IMX117 | OmniVision OV4689 |
지원되는 촬영 형식 | 4K @ 30fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps | 4K @ 30fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps |
멀티 터치 (터치 수) | 2 | |
확장 슬롯 | MicroSD, 최대 64GB의 카드 지원 | MicroSD, 최대 64GB의 카드 지원 |
와이파이 | 있다 | 있다 |
HDMI | 있다 | |
화면 대각선 | 2 " | 2 " |
배터리 | 1000 mAh | 900 mAh |
USB Type-C 포트 | ||
USB 3.0 포트 | ||
USB 2.0 포트 | 1 | |
무게 | 74 gr | 60 gr |
치수 (크기) | 60 x 41 x 24,7 mm | 57 x 40 x 25 mm |
가격 |
일시적으로 품절.
모든 SJCAM 모델보기 여기
SJCAM SJ7 STAR 대안: SJCAM SJ10 Pro - 비교 SJCAM SJ5000X - 비교 |
일시적으로 품절.
모든 Andoer 모델보기 여기
Andoer Q3H-R 대안: |
SJCAM SJ7 STAR 관련 비교
- 비교 SJCAM SJ6 Legend vs SJCAM SJ7 STAR
- 비교 SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ8 Plus
- 비교 Andoer AN6000 V3 vs SJCAM SJ7 STAR
- 비교 SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ10 Pro
- 비교 SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ8 Air
Andoer Q3H-R 관련 비교
- 비교 Xiaomi YI 4K vs Andoer Q3H-R
- 비교 SJCAM SJ6 Legend vs Andoer Q3H-R
- 비교 Andoer AN6000 V3 vs Andoer Q3H-R