Apple iPad 10.2 2021 WiFi vs Apple iPad Air 2 비교
이름 | Apple iPad 10.2 2021 WiFi | Apple iPad Air 2 |
---|---|---|
Antutu 벤치 마크 (성능) | 621163 | 101766 |
멀티 터치 (터치 수) | 10 | 10 |
CPU | Apple A13 Bionic | Apple A8 Cyclone |
화면 대각선 | 10.2 " | 9.7 " |
해결 | 2160 x 1620 | 2048x1536 |
랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 4 기가 바이트 | 2 기가 바이트 |
내장 메모리 (ROM) | 64 기가 바이트 | 128 기가 바이트 |
확장 슬롯 | 결석 | 결석 |
후방 카메라 | 8 Mp | 8 Mp |
매트릭스 모델 (센서) | ||
전면 (셀카) 카메라 | 12 Mp | 1.3 Mp |
배터리 | 8620 mAh | 8620 mAh |
네트워크 유형 | G | G |
SIM 카드 수 | ||
와이파이 | 있다 | 있다 |
블루투스 | 있다 | 있다 |
항해 | ||
이벤트 표시기 | 아니 | 아니 |
지문 스캐너 | 있다 | 있다 |
운영 체제 | iOS | iOS |
바디 재질 | 금속 | 금속 |
무게 | 487 gr | 437 gr |
치수 (크기) | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm | 240 X 165.5 X 6.1 mm |
가격 | ₩430843.02 ($308.05) 제품 |
일시적으로 품절.
모든 Apple 모델보기 여기
Apple iPad Air 2 대안: Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular - 비교 Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB Wi-Fi+Cellular - 비교 Apple iPad Pro 11 2020 6/256GB WiFi + Cellular - 비교 |
Apple iPad 10.2 2021 WiFi 관련 비교
- 비교 Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad 2019
- 비교 Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular
- 비교 Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad 10.2 2021
- 비교 Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Pro 11 2018
- 비교 Apple iPad Mini 2021 vs Apple iPad 10.2 2021
Apple iPad Air 2 관련 비교
- 비교 Samsung Galaxy Tab A7 vs Apple iPad Air 2
- 비교 Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad Air 2
- 비교 Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Air 2
- 비교 Apple iPad Pro 12.9 2020 vs Apple iPad Air 2
- 비교 Apple iPad Pro 12.9 2018 vs Apple iPad Air 2