CHUWI Aerobook Pro vs CHUWI Aerobook 비교
| 이름 | CHUWI Aerobook Pro | CHUWI Aerobook |
|---|---|---|
|
|
|
| 멀티 터치 (터치 수) | ||
| CPU | Intel m3-8100Y | Intel Core™ m3-6Y30 |
| 화면 대각선 | 13.3 " | 13.3 " |
| 해결 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 8 기가 바이트 | 8 기가 바이트 |
| 내장 메모리 (ROM) | 256 기가 바이트 | 256 기가 바이트 |
| 비디오 어댑터 | ||
| 전면 (셀카) 카메라 | 2 Mp | 2 Mp |
| 배터리 | 5000 mAh | 5000 mAh |
| 블루투스 | 있다 | 있다 |
| USB 3.0 포트 | 2 | 2 |
| USB 2.0 포트 | ||
| 지문 스캐너 | ||
| 운영 체제 | Windows 10 | Windows 10 |
| 바디 재질 | 금속 | 금속 |
| 가격 |
일시적으로 품절.
모든 CHUWI 모델보기 여기
CHUWI Aerobook Pro 대안: CHUWI HeroBook Pro - 비교 CHUWI Minibook - 비교 CHUWI Aerobook - 비교 |
₩628574.40 ($437.47) 제품 |
CHUWI Aerobook Pro 관련 비교
- 비교 TECLAST F7 Plus vs CHUWI Aerobook Pro
- 비교 Xiaomi Air 13 New i5-8250U vs CHUWI Aerobook Pro
- 비교 Xiaomi Air 13 vs CHUWI Aerobook Pro
- 비교 Xiaomi Air 13 New vs CHUWI Aerobook Pro
- 비교 VOYO A3 Pro vs CHUWI Aerobook Pro
CHUWI Aerobook 관련 비교
- 비교 CHUWI Lapbook SE vs CHUWI Aerobook
- 비교 TECLAST F6 Pro vs CHUWI Aerobook
- 비교 Xiaomi Mi Gaming Laptop i7 16Gb vs CHUWI Aerobook
- 비교 Xiaomi Air 13 New vs CHUWI Aerobook
- 비교 DEEQ A116 vs CHUWI Aerobook