CHUWI HI12 4/64Gb vs CHUWI HI10 X 비교
| 이름 | CHUWI HI12 4/64Gb | CHUWI HI10 X |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu 벤치 마크 (성능) | 82247 | |
| 멀티 터치 (터치 수) | 10 | 10 |
| CPU | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N4100 |
| 화면 대각선 | 12 " | 10.1 " |
| 해결 | 2160x1440 | 1920x1200 |
| 랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 4 기가 바이트 | 6 기가 바이트 |
| 내장 메모리 (ROM) | 64 기가 바이트 | 128 기가 바이트 |
| 확장 슬롯 | MicroSD, 최대 128GB의 카드 지원 | MicroSD, 최대 128GB의 카드 지원 |
| 후방 카메라 | 5 Mp | 5 Mp |
| 매트릭스 모델 (센서) | ||
| 전면 (셀카) 카메라 | 2 Mp | 2 Mp |
| 배터리 | 11000 mAh | 3250 mAh |
| 네트워크 유형 | G | G |
| SIM 카드 수 | ||
| 와이파이 | 있다 | 있다 |
| 블루투스 | 있다 | 있다 |
| 항해 | ||
| 이벤트 표시기 | 아니 | 아니 |
| 지문 스캐너 | 아니 | 아니 |
| 운영 체제 | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| 바디 재질 | 플라스틱 | 금속 및 플라스틱 |
| 무게 | 852 gr | 522 gr |
| 치수 (크기) | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 261.8 x 167.3 x 8.8 mm |
| 가격 |
일시적으로 품절.
모든 CHUWI 모델보기 여기
CHUWI HI12 4/64Gb 대안: CHUWI Ubook with keyboard - 비교 CHUWI Hi9 Plus - 비교 CHUWI HI10 X - 비교 |
₩276319.51 ($191.79) 제품 |
CHUWI HI12 4/64Gb 관련 비교
- 비교 CHUWI HI12 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- 비교 CHUWI HI12 vs CUBE iWork 10 Pro
- 비교 CHUWI HI12 vs CHUWI Ubook with keyboard
- 비교 CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI12
CHUWI HI10 X 관련 비교
- 비교 TECLAST T30 vs CHUWI HI10 X
- 비교 CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- 비교 CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI10 X
- 비교 TECLAST T20 vs CHUWI HI10 X
- 비교 CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard