CHUWI HI12 4/64Gb vs TECLAST M16 비교
| 이름 | CHUWI HI12 4/64Gb | TECLAST M16 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu 벤치 마크 (성능) | 74558 | |
| 멀티 터치 (터치 수) | 10 | 10 | 
| CPU | Intel Atom Z8350 | MediaTek Helio X27 | 
| 화면 대각선 | 12 " | 11.6 " | 
| 해결 | 2160x1440 | 1920x1080 | 
| 랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 4 기가 바이트 | 4 기가 바이트 | 
| 내장 메모리 (ROM) | 64 기가 바이트 | 128 기가 바이트 | 
| 확장 슬롯 | MicroSD, 최대 128GB의 카드 지원 | MicroSD, 최대 256GB의 카드 지원 | 
| 후방 카메라 | 5 Mp | 8 Mp | 
| 매트릭스 모델 (센서) | ||
| 전면 (셀카) 카메라 | 2 Mp | 2 Mp | 
| 배터리 | 11000 mAh | 7500 mAh | 
| 네트워크 유형 | G | 4 G | 
| SIM 카드 수 | ||
| 와이파이 | 있다 | 있다 | 
| 블루투스 | 있다 | 있다 | 
| 항해 | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| 이벤트 표시기 | 아니 | 아니 | 
| 지문 스캐너 | 아니 | 아니 | 
| 운영 체제 | Windows 10, Android 5.1 | Android 8.0 (Oreo) | 
| 바디 재질 | 플라스틱 | 플라스틱 | 
| 무게 | 852 gr | 727 gr | 
| 치수 (크기) | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 277 x 174 x 8 mm | 
| 가격 | 일시적으로 품절. 
    모든 CHUWI 모델보기 여기 CHUWI HI12 4/64Gb 대안: CHUWI Ubook with keyboard - 비교 CHUWI Hi9 Plus - 비교 CHUWI HI10 X - 비교 | ₩255646.71 ($179.40) 제품 | 
CHUWI HI12 4/64Gb 관련 비교
- 비교 Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- 비교 Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- 비교 Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- 비교 Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- 비교 LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
TECLAST M16 관련 비교
- 비교 TECLAST T30 vs TECLAST M16
- 비교 TECLAST M30 vs TECLAST M16
- 비교 TECLAST Tbook 16 Pro vs TECLAST M16
- 비교 TECLAST TECLAST Tbook 11 vs TECLAST M16
- 비교 TECLAST X2 Pro vs TECLAST M16