TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook 비교
이름 | TECLAST X6 Pro | CHUWI Ubook |
---|---|---|
Antutu 벤치 마크 (성능) | ||
멀티 터치 (터치 수) | 10 | 10 |
CPU | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Celeron N4100 |
화면 대각선 | 12.6 " | 11.6 " |
해결 | 2880x1920 | 1920x1080 |
랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 8 기가 바이트 | 8 기가 바이트 |
내장 메모리 (ROM) | 256 기가 바이트 | 256 기가 바이트 |
확장 슬롯 | MicroSD, 최대 128GB의 카드 지원 | |
후방 카메라 | 5 Mp | 5 Mp |
매트릭스 모델 (센서) | ||
전면 (셀카) 카메라 | 2 Mp | 2 Mp |
배터리 | 5000 mAh | 3500 mAh |
네트워크 유형 | G | G |
SIM 카드 수 | ||
와이파이 | 있다 | 있다 |
블루투스 | 있다 | 있다 |
항해 | ||
이벤트 표시기 | 아니 | 아니 |
지문 스캐너 | 아니 | 아니 |
운영 체제 | Windows 10 | Windows 10 |
바디 재질 | 금속 | 금속, 고무 |
무게 | 860 gr | 760 gr |
치수 (크기) | 300 x 210 x 9 mm | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm |
가격 | ₩771293.61 ($551.47) 제품 |
일시적으로 품절.
모든 CHUWI 모델보기 여기
CHUWI Ubook 대안: CHUWI Hi9 Plus - 비교 CHUWI Ubook with keyboard - 비교 CHUWI HI10 X - 비교 |
TECLAST X6 Pro 관련 비교
- 비교 CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- 비교 VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- 비교 CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- 비교 TECLAST X6 Pro vs TECLAST X4
- 비교 TECLAST X16 Plus vs TECLAST X6 Pro
CHUWI Ubook 관련 비교
- 비교 TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- 비교 CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- 비교 VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- 비교 CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
- 비교 TECLAST Tbook 16 Pro vs CHUWI Ubook