CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs CUBE Mix Plus 비교
| 이름 | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 | CUBE Mix Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu 벤치 마크 (성능) | ||
| 멀티 터치 (터치 수) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| 화면 대각선 | 13.3 " | 10.6 " |
| 해결 | 2560x1440 | 1920x1080 |
| 랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 8 기가 바이트 | 4 기가 바이트 |
| 내장 메모리 (ROM) | 256 기가 바이트 | 128 기가 바이트 |
| 확장 슬롯 | MicroSD, 최대 256GB의 카드 지원 | MicroSD, 최대 128GB의 카드 지원 |
| 후방 카메라 | 5 Mp | 5 Mp |
| 매트릭스 모델 (센서) | ||
| 전면 (셀카) 카메라 | 2 Mp | 2 Mp |
| 배터리 | 5500 mAh | 4300 mAh |
| 네트워크 유형 | G | G |
| SIM 카드 수 | ||
| 와이파이 | 있다 | 있다 |
| 블루투스 | 있다 | 있다 |
| 항해 | ||
| 이벤트 표시기 | 아니 | 아니 |
| 지문 스캐너 | 아니 | 아니 |
| 운영 체제 | Windows 10 | Windows 10 |
| 바디 재질 | 금속 | 금속 프레임, 플라스틱 본체 |
| 무게 | 1060 gr | 700 gr |
| 치수 (크기) | 335 x 205 x 10,2 mm | 273 x 172 x 9,6 mm |
| 가격 | ₩598644.44 ($416.02) 제품 |
일시적으로 품절.
모든 CUBE 모델보기 여기
CUBE Mix Plus 대안: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - 비교 CUBE ALLDOCUBE M5 - 비교 CUBE iPlay 10 Pro - 비교 |
CUBE ALLDOCUBE Knote 8 관련 비교
- 비교 CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- 비교 CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- 비교 CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- 비교 CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- 비교 TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
CUBE Mix Plus 관련 비교
- 비교 CHUWI HI10 Plus vs CUBE Mix Plus
- 비교 CUBE Mix Plus vs CUBE iPlay 10
- 비교 TECLAST X5 Pro vs CUBE Mix Plus
- 비교 CUBE Mix Plus vs CHUWI SurBook Mini
- 비교 TECLAST TBook 16 Power vs CUBE Mix Plus