CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs CUBE iPlay 8 비교
이름 | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro | CUBE iPlay 8 |
---|---|---|
Antutu 벤치 마크 (성능) | 104511 | 29883 |
멀티 터치 (터치 수) | 10 | 5 |
CPU | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8163 |
화면 대각선 | 10.1 " | 7.85 " |
해결 | 2560x1600 | 1024x768 |
랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 4 기가 바이트 | 1 기가 바이트 |
내장 메모리 (ROM) | 128 기가 바이트 | 16 기가 바이트 |
확장 슬롯 | MicroSD, 최대 64GB의 카드 지원 | MicroSD, 최대 64GB의 카드 지원 |
후방 카메라 | 5 Mp | 2 Mp |
매트릭스 모델 (센서) | ||
전면 (셀카) 카메라 | 2 Mp | 0.3 Mp |
배터리 | 6500 mAh | 3500 mAh |
네트워크 유형 | 4 G | G |
와이파이 | 있다 | 있다 |
블루투스 | 있다 | 있다 |
항해 | GPS, A-GPS | |
이벤트 표시기 | 아니 | 아니 |
지문 스캐너 | 있다 | 아니 |
운영 체제 | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
바디 재질 | 금속 및 플라스틱 | 플라스틱 |
무게 | 510 gr | 330 gr |
치수 (크기) | 241.3 x 171.7 x 8.7 mm | 196 x 137 x 9 mm |
가격 | ₩262435.11 ($182.85) 제품 |
일시적으로 품절.
모든 CUBE 모델보기 여기
CUBE iPlay 8 대안: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - 비교 CUBE ALLDOCUBE M5 - 비교 CUBE iPlay 8 Pro - 비교 |
CUBE ALLDOCUBE M5X Pro 관련 비교
- 비교 CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- 비교 CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- 비교 Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- 비교 TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- 비교 CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
CUBE iPlay 8 관련 비교
- 비교 CHUWI HI10 Plus vs CUBE iPlay 8
- 비교 TECLAST X80 Pro vs CUBE iPlay 8
- 비교 TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8
- 비교 FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8
- 비교 CUBE iPlay 8 vs ONDA V10