CUBE i7 vs CUBE iWork 10 Pro 비교
이름 | CUBE i7 | CUBE iWork 10 Pro |
---|---|---|
Antutu 벤치 마크 (성능) | 110000 | 82188 |
멀티 터치 (터치 수) | 5 | 10 |
CPU | Intel Core M3 6Y30 | Intel Atom Z8350 |
화면 대각선 | 10.6 " | 10.1 " |
해결 | 1920x1080 | 1920x1200 |
랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 4 기가 바이트 | 4 기가 바이트 |
내장 메모리 (ROM) | 64 기가 바이트 | 64 기가 바이트 |
확장 슬롯 | MicroSD, 최대 128GB의 카드 지원 | MicroSD, 최대 128GB의 카드 지원 |
후방 카메라 | 2 Mp | 2 Mp |
매트릭스 모델 (센서) | ||
전면 (셀카) 카메라 | 2 Mp | 2 Mp |
배터리 | 4300 mAh | 6500 mAh |
네트워크 유형 | G | G |
SIM 카드 수 | ||
와이파이 | 있다 | 있다 |
블루투스 | 있다 | 있다 |
항해 | GPS, A-GPS | |
이벤트 표시기 | 아니 | |
지문 스캐너 | 아니 | |
운영 체제 | Windows 10, Android 5.1 | |
바디 재질 | 금속 프레임, 플라스틱 본체 | 플라스틱 |
무게 | 720 gr | 586 gr |
치수 (크기) | 273 x 172 x 9.6 mm | 261 x 168 x 9 mm |
가격 |
일시적으로 품절.
모든 CUBE 모델보기 여기
CUBE i7 대안: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - 비교 CUBE Alldocube M8 - 비교 CUBE iPlay 10 Pro - 비교 |
일시적으로 품절.
모든 CUBE 모델보기 여기
CUBE iWork 10 Pro 대안: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - 비교 CUBE Alldocube M8 - 비교 CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - 비교 |
CUBE i7 관련 비교
- 비교 CUBE i7 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- 비교 CUBE i7 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- 비교 CUBE i7 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- 비교 CUBE i7 vs Jumper Ezpad 7
- 비교 CUBE i7 vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
CUBE iWork 10 Pro 관련 비교
- 비교 CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- 비교 CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- 비교 TECLAST X98 Plus II vs CUBE iWork 10 Pro
- 비교 CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE iWork 10 Pro
- 비교 CUBE iWork 10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4